联系我们
							Contact us
						
- 
                                     2025-06-18 2025-06-18
- 
                                     2025-05-13 2025-05-13
- 
                                     2025-04-18 2025-04-18
- 
                                     2025-03-20 2025-03-20
- 
                                     2025-01-14 2025-01-14
- 
                                     2024-12-18 2024-12-18
AT-510L直流低电阻测量仪
采用高性能 ARM 微处理器控制和高密度SMD贴装工艺,具有 0.1%的准确度和 1μΩ~30KΩ的测量范围。电阻值以5位显示,具有 30000 读数,适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;标配RS232通讯接口,可方便用于PLC通讯控制实现生产线上的自动化操作。
产品型号:

 联系方式
联系方式
13524731726
AT-510L直流低电阻测量仪
采用高性能 ARM 微处理器控制和高密度SMD贴装工艺,具有 0.1%的准确度和 1μΩ~30KΩ的测量范围。电阻值以5位显示,具有 30000 读数,适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;标配RS232通讯接口,可方便用于PLC通讯控制实现生产线上的自动化操作。
AT-510L直流低电阻测量仪
性能特征
| ● | 蜂鸣器报警 | 
| ● | 比较器分选 | 
| ● | 兼容SCPI指令集 | 
| ● | 键盘锁定功能 | 
| ● | 数据保持功能 | 
应用
| ● | 测量各种高、中、低值电阻器 | 
| ● | 各种开关接触电阻 | 
| ● | 漆包线电阻 | 
| ● | 接插件接触电阻 | 
| ● | 继电器线包和触点电阻 | 
| ● | 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻 | 
| ● | 焊点接触电阻 | 
| ● | 导线电阻 | 
| ● | 车、船、飞机的金属铆接电阻 | 
| ● | 印制版线条和孔化电阻 | 
| ● | 表征机电元件的低阻特性 | 
| 
 | 
 | 
AT-510L直流低电阻测量仪
技术规格
| 测量参数 | 直流电阻 | 
| 基本准确度 | 0.1% | 
| 测量范围 | 1μΩ~30KΩ? | 
| 信号源 | 大电流:<1A | 
| 量程 | 七量程自动和手动 | 
| 测量速度 | 12次/秒,2次/秒 | 
| 显示结果 | 直读、ΔABS、Δ%和分选结果 | 
| 大读数 | 30,000 | 
| 校正 | 全量程内短路清零 | 
| 比较器 | 一组比较器 | 
| 触发方式 | 内部触发、手动触发、远程触发 | 
| 接口 | RS232C接口 | 
| 温度补偿 | 准确度:0.2 °C 测温范围:0~80°C | 
| 测试端 | 4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端 | 
| 电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:50Hz 功率:大15VA | 
| 尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg | 
| 附件 | ATL501:四端开尔文夹测试线 ATL108:RS232通讯线缆 | 
| 可选附件 | ATL620:米电阻四端夹具 | 
| 其他 | 真彩色TFT-LCD显示 数据保持功能 中英文菜单 | 
上一产品:AT 510M直流电阻测试仪
下一产品:AT 510L直流低电阻测量仪
 
        


 
                                        
                                    
